İMKB 100 | 36.541,20 |
---|---|
Değişim oranı | % 13,42 |
Hacim-milyon YTL | 2.552,33 |
Hacim-milyon USD | 1.994,79 |
Yükselen hisse | 325 |
Düşen hisse | 2 |
Değişmeyen hisse | 4 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.279 | 1.280 | -0.0005 | -0,039 |
EUR | ![]() |
1.814 | 1.815 | -0.0005 | -0,028 |
GBP | ![]() |
2.317 | 2.330 | -0.0085 | -0,365 |
JPY | ![]() |
1.210 | 1.218 | -0.008 | -0,655 |
CHF | ![]() |
1.149 | 1.155 | -0.013 | -1,116 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |