İMKB 100 | 27.832,93 |
---|---|
Değişim oranı | % 4,11 |
Hacim-milyon YTL | 1.908,96 |
Hacim-milyon USD | 1.237,18 |
Yükselen hisse | 206 |
Düşen hisse | 70 |
Değişmeyen hisse | 54 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.536 | 1.537 | -0.002 | -0.1 |
EUR | ![]() |
1.949 | 1.951 | -0.004 | -0.2 |
GBP | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
JPY | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
CHF | ![]() |
1.324 | 1.331 | 0.001 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |