İMKB 100 | 26.205,40 |
---|---|
Değişim oranı | % -0,72 |
Hacim-milyon YTL | 1.101,16 |
Hacim-milyon USD | 722,79 |
Yükselen hisse | 93 |
Düşen hisse | 149 |
Değişmeyen hisse | 87 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.525 | 1.526 | 0.002 | 0.16 |
EUR | ![]() |
2.119 | 2.120 | 0.001 | 0.07 |
GBP | ![]() |
2.266 | 2.294 | -0.014 | -0.61 |
JPY | ![]() |
1.693 | 1.708 | -0.007 | -0.44 |
CHF | ![]() |
1.375 | 1.382 | -0.003 | -0.25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
CHP 14. Olağanüstü Kurultayı'nda, delegeler, program taslağına ilişkin görüşlerini dile getirdi. ...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |