29 Ocak 2009, Perşembe |
İMKB 100 | 26.162,99 |
---|---|
Değişim oranı | % -2,03 |
Hacim-milyon YTL | 1.049,78 |
Hacim-milyon USD | 648,21 |
Yükselen hisse | 54 |
Düşen hisse | 207 |
Değişmeyen hisse | 61 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.620 | 1.621 | 0.005 | 0.28 |
EUR | ![]() |
2.120 | 2.121 | -0.016 | -0.77 |
GBP | ![]() |
2.321 | 2.338 | 0.029 | 1.24 |
JPY | ![]() |
1.808 | 1.822 | 0.024 | 1.34 |
CHF | ![]() |
1.411 | 1.418 | 0.013 | 0.89 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |