İMKB 100 | 23.699,93 |
---|---|
Değişim oranı | % -1,36 |
Hacim-milyon YTL | 802,24 |
Hacim-milyon USD | 476,25 |
Yükselen hisse | 77 |
Düşen hisse | 173 |
Değişmeyen hisse | 75 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.726 | 1.727 | 0.006 | 0.32 |
EUR | ![]() |
2.170 | 2.172 | 0.004 | 0.18 |
GBP | ![]() |
2.430 | 2.447 | -0.006 | -0.23 |
JPY | ![]() |
1.753 | 1.765 | -0.020 | -1.12 |
CHF | ![]() |
1.472 | 1.479 | -0.000 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |